Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
1915, 1925 | ГОСТ 18482-79 | 101-420 | 25-120 мм |
Алюминиевая труба
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
Д16, АК6, Д1 | ГОСТ 18482-79 | 101-420 | 25-120 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
АК4-1, АВ | ГОСТ 18482-79 | 101-420 | 25-120 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
АМЦ | ГОСТ 18482-79 | 101-420 | 25-120 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
АМг6, 1561 | ГОСТ 18482-79 | 101-420 | 25-120 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
АМг5 | ГОСТ 18482-79 | 101-420 | 25-120 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
АМг2, АМг3 | ГОСТ 18482-79 | 101-420 | 25-120 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
АД, АД1, АД31, АД0 | ГОСТ 18482-79 | 101-420 | 25-120 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
1915, 1925 | ГОСТ 18482-79 | 20-100 | 1-25 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
Д16, АК6, Д1 | ГОСТ 18482-79 | 20-100 | 1-25 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
АК4-1, АВ | ГОСТ 18482-79 | 20-100 | 1-25 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
АМЦ | ГОСТ 18482-79 | 20-100 | 1-25 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
АМг6, 1561 | ГОСТ 18482-79 | 20-100 | 1-25 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
АМг5 | ГОСТ 18482-79 | 20-100 | 1-25 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
АМг2, АМг3 | ГОСТ 18482-79 | 20-100 | 1-25 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
АД, АД1, АД31, АД0 | ГОСТ 18482-79 | 20-100 | 1-25 мм |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр |
---|---|---|
АД31Т | ГОСТ 18475-82 | 80х80х4 |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр |
---|---|---|
АД31Т | ГОСТ 18475-82 | 100х60х4 |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр |
---|---|---|
АД31Т | ГОСТ 18475-82 | 100х80х5 |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр |
---|---|---|
АД31Т | ГОСТ 18475-82 | 100х100х10 |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр |
---|---|---|
АД31Т | ГОСТ 18475-82 | 15х15х1,5 |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр |
---|---|---|
АД31Т | ГОСТ 18475-82 | 20х20х2 |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр |
---|---|---|
АД31Т | ГОСТ 18475-82 | 25х25х2 |
Марка, состояние | ГОСТ | Наружный диаметр |
---|---|---|
АД31Т | ГОСТ 18475-82 | 30х30х2 |
- 1
- 2