Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 8,6 |
Канат стальной ГОСТ 3062-80/DIN 3052
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 8 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 7,4 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 6,8 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 6,2 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 5,5 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 5,2 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 4,9 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 4,6 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 4,3 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 4 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 3,7 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 3,4 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 3,1 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 2,8 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 2,4 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 2,2 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 2 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 1,8 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 1,6 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 1,4 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 1,2 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 1,1 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 1 |
- 1
- 2