Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 29 |
Канат стальной ГОСТ 3069-80/DIN 3055
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 27 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 25,5 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 23 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 21 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 19,5 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 17,5 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 16,5 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 15,5 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 14,5 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 13,5 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 12,5 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 11,5 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 10,5 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 9,7 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 8,7 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 7,8 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 6,8 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 5,9 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 4,9 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 4 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 3,7 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 3,3 |
Тип | Диаметр |
---|---|
ЛК-О | 2,9 |
- 1
- 2