Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 4,5 |
Проволока медная
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 4 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 3,5 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 3 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 2,5 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 2 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 1,5 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 1 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 0,8 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 0,5 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 10 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 8 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 6,5 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 6 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 5,5 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 5 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 4,5 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 4 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 3,5 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 3 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 2,5 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 2 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 1,5 |
Марка, состояние | ГОСТ | Диаметр |
---|---|---|
М1 тв/м | ГОСТ 16130-90 | 1 |
- 1
- 2