ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | 1915, 1925 | 101-420 | 25-120 мм |
Алюминиевая труба
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | Д16, АК6, Д1 | 101-420 | 25-120 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | АК4-1, АВ | 101-420 | 25-120 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | АМЦ | 101-420 | 25-120 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | АМг6, 1561 | 101-420 | 25-120 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | АМг5 | 101-420 | 25-120 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | АМг2, АМг3 | 101-420 | 25-120 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | АД, АД1, АД31, АД0 | 101-420 | 25-120 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | 1915, 1925 | 20-100 | 1-25 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | Д16, АК6, Д1 | 20-100 | 1-25 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | АК4-1, АВ | 20-100 | 1-25 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | АМЦ | 20-100 | 1-25 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | АМг6, 1561 | 20-100 | 1-25 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | АМг5 | 20-100 | 1-25 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | АМг2, АМг3 | 20-100 | 1-25 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
ГОСТ 18482-79 | АД, АД1, АД31, АД0 | 20-100 | 1-25 мм |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр |
---|---|---|
ГОСТ 18475-82 | АД31Т | 80х80х4 |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр |
---|---|---|
ГОСТ 18475-82 | АД31Т | 100х60х4 |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр |
---|---|---|
ГОСТ 18475-82 | АД31Т | 100х80х5 |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр |
---|---|---|
ГОСТ 18475-82 | АД31Т | 100х100х10 |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр |
---|---|---|
ГОСТ 18475-82 | АД31Т | 15х15х1,5 |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр |
---|---|---|
ГОСТ 18475-82 | АД31Т | 20х20х2 |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр |
---|---|---|
ГОСТ 18475-82 | АД31Т | 25х25х2 |
ГОСТ | Марка, состояние | Наружный диаметр |
---|---|---|
ГОСТ 18475-82 | АД31Т | 30х30х2 |
- 1
- 2