Диаметр | Тип |
---|---|
8,6 | ЛК-О |
Канат стальной ГОСТ 3062-80/DIN 3052
Диаметр | Тип |
---|---|
8 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
7,4 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
6,8 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
6,2 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
5,5 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
5,2 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
4,9 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
4,6 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
4,3 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
4 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
3,7 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
3,4 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
3,1 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
2,8 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
2,4 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
2,2 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
2 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
1,8 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
1,6 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
1,4 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
1,2 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
1,1 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
1 | ЛК-О |
- 1
- 2