Диаметр | Тип |
---|---|
27,5 | ЛК-О |
Канат стальной ГОСТ 3066-80/DIN 3055
Диаметр | Тип |
---|---|
26 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
24 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
22 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
20 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
18,5 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
16,5 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
15,5 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
15 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
14 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
13 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
12 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
11 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
10 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
9,2 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
8,2 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
7,4 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
6,4 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
5,6 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
4,6 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
4,2 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
3,8 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
3,5 | ЛК-О |
Диаметр | Тип |
---|---|
3,1 | ЛК-О |
- 1
- 2