Диаметр | Тип |
---|---|
72 | ЛК-РО |
Канат стальной ГОСТ 7669-80/DIN 3064
Диаметр | Тип |
---|---|
68 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
64 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
61,5 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
60,5 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
57 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
52 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
49 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
45,5 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
42 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
41 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
39 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
36,5 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
35,5 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
32,5 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
30 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
28 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
26,5 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
25 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
23 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
21 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
19,5 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
17,5 | ЛК-РО |
Диаметр | Тип |
---|---|
16 | ЛК-РО |
- 1
- 2