ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 4,5 | М1 тв/м |
Проволока медная
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 4 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 3,5 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 3 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 2,5 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 2 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 1,5 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 1 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 0,8 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 0,5 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 10 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 8 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 6,5 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 6 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 5,5 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 5 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 4,5 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 4 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 3,5 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 3 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 2,5 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 2 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 1,5 | М1 тв/м |
ГОСТ | Диаметр | Марка, состояние |
---|---|---|
ГОСТ 16130-90 | 1 | М1 тв/м |
- 1
- 2